Schraubverbindungen
Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
---|---|---|---|---|
Montage | Metall/Metall | -30 bis +650 | Hohe Temperaturen, niedrige Anzugsmomentschwankungen | MOLYKOTE 1000 |
-30 bis +1100 | Hohe Temperaturen, Mehrzweckpaste, Blei- und Nickelfrei | MOLYKOTE HSC Plus | ||
-25 bis +250 | Weißes Produkt | MOLYKOTE D | ||
-30 bis +300 | Weiß, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE P 1900 | ||
-40 bis +1500 | Sehr hohe Temperaturen, verträglich mit einer Vielzahl von Hochtemperaturstählen | MOLYKOTE P 74 | ||
Aluminium oder Edelstahl | -40 bis +1400 | Nicht korrodierend, extreme Temperaturen schwefel- und metallfrei | MOLYKOTE P 37 | |
Demontage | Metall/Metall | Lösen von verrosteten Teilen | MOLYKOTE Multigliss | |
Lagerungs- schutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | MOLYKOTE Metall Protector plus |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch