Ketten
Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
---|---|---|---|---|
Gefettete Ketten | Metall/Metall | +10 bis +160 | Wasserbeständig, hohe Geschwindigkeiten | MOLYKOTE 1122 |
-25 bis +150 | Hohe Geschwindigkeiten, gutes Eindringverhalten in die Kette | MOLYKOTE MKL N | ||
-40 bis +230 | Haftende Paste, weiter Temperatur bereich, wasserbeständig | MOLYKOTE P 40 | ||
180 bis +450 | Langzeitschmierung | MOLYKOTE D 321 R | ||
Geölte Ketten | Metall/Metall | Hochtemperaturketten, enthält MoS2 | MOLYKOTE M 30 | |
Extreme Belastungen, hoher MoS2Anteil | MOLYKOTE M 55 Plus | |||
-10 bis +200 | Hohe Temperaturen, geringe Verdunstung, geruchlos | MOLYKOTE L 1428 | ||
-50 bis +120 | Weiter Temperaturbereich, PAO, lebensmittelgeeignet, haftend | MOLYKOTE L 1468F G | ||
-40 bis +250 | Hochtemperatur-Kettenöl | MOLYKOTE S 1500 | ||
Korrosionsschutz, trockener Film | MOLYKOTE Metall Protector plus |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch