Gleitlager, Buchsen und Hülsen
Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
---|---|---|---|---|
Vorbehandlung | Metall/Metall | 25 bis +450 | Einlaufschmierung | MOLYKOTE G Rapid Plus |
-25 bis +250 | “Saubere” Einlaufschmierung | MOLYKOTE D 321 R | ||
-70 bis +200 | Lösungsmittelfreie Einlaufbeschichtung | MOLYKOTE 7400 | ||
-180 bis +450 | Staubige Umgebung | MOLYKOTE D 321 R | ||
Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Mehrzweckfett, hohe Belastungen | MOLYKOTE BR 2 Plus |
-45 bis +180 | Synthetisches Mehrzweckfett | MOLYKOTE BG 20 | ||
-30 bis +150 | Weißes Fett, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE G 0052 FG | ||
-40 bis +230 | Haftende Paste, weiter Temperaturbereich, wasserbeständig | MOLYKOTE P 40 | ||
-25 bis +250 | Weiße Paste, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE P 1900 | ||
-25 bis +250 | Verhinderung von Passungsrost | MOLYKOTE TP 42 | ||
-40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | |||
-40 bis +177 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastung | MOLYKOTE G 4700 | ||
-40 bis +230 | Beständig gegen Chemikalien/Lösemittel | MOLYKOTE FS 3451 | ||
Kunststoff / Gummi | -40 bis +130 | Halbsynthetisches Mehrzweckfett | MOLYKOTE PG 75 | |
-50 bis +140 | Synthetisches Mehrzweckfett | MOLYKOTE G 2003 | ||
-45 bis +130 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastungen, glasfaserverstärkt | MOLYKOTE EM 30 L | ||
-45 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastungen, gute Haftung | MOLYKOTE YM 103 | ||
-73 bis +180 | Weiter Temperaturbereich | MOLYKOTE 33-44 Lagerfett | ||
-40 bis +230 | Lösemittelbeständig | MOLYKOTE FS 3451 | ||
-40 bis +200 | Wasserbeständig, langsame Geschwindigkeiten | MOLYKOTE 111 | ||
-35 bis +250 | Sehr hohe Temperaturen, sehr gute Kunststoffverträglichkeit, bzw. Beständigkeit gegenüber Chemikalien | |||
Lagerungsschutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch