Getriebe
Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
---|---|---|---|---|
Vorbehandlung | Metall/Metall | -25 bis +450 | Einlaufschmierung | MOLYKOTE G Rapid Plus |
Dauerschmierung | Metall/Metall | -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE G 4500 |
-40 bis +177 | Synthetisches Fett, hohe Belastungen | MOLYKOTE G 4700 | ||
+10 bis +160 | Haftendes Fett | MOLYKOTE 1122 | ||
-40 bis +230 | Haftende Paste, weiter Temperaturbereich, wasserbeständig | MOLYKOTE P 40 | ||
-180 bis +450 | Staubige Umgebung | MOLYKOTE D 321 R | ||
-70 bis +250 | Hitzeaushärtend | MOLYKOTE 106 | ||
Metall/Kunststoff Kunststoff/Kunststoff | -40 bis +130 | Halbsynthetisches Mehrzweckfett | MOLYKOTE PG 75 | |
-50 bis +140 | Synthetisches Mehrzweckfett | MOLYKOTE G 2003 | ||
-45 bis +130 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastungen, glasfaserverstärkte Kunststoffe | MOLYKOTE EM 30 L | ||
-73 bis +180 | weiter Temperaturbereich, geringe Reibung | MOLYKOTE 33 44 Lagerfett | ||
-35 bis +250 | Sehr hohe Temperaturen, sehr gute Verträglichkeit, chemisch resistent | MOLYKOTE HP 870 | ||
Ölschmierung | Metall/Metall | Extreme Belastungen, Energie Einsparung | MOLYKOTE M 55 Plus | |
Hochbelastete, langsam drehende Getriebe AW/EP Additive | MOLYKOTE L 21xx | |||
Herausragende AW-Eigenschaften verträglich mit Bronze | MOLYKOTE L 11xx | |||
Synthetisch, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE L 11xxFG | |||
Mineralöl, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE L 01xxFG | |||
Lagerungs- schutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | MOLYKOTE Metall Protector plus |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch