Wartung und Instandhaltung
Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
---|---|---|---|---|
Montage von Schrauben und Verbindungen | Metall/Metall | -30 bis +650 | Mehrzweck-Paste | MOLYKOTE 1000 |
-25 bis +250 | Weißes Produkt | MOLYKOTE D | ||
-30 bis +300 | Weiß, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE P 1900 | ||
-30 bis +650 | Konstantes Anzugsmoment | MOLYKOTE 1000 | ||
Aluminium oder Edelstahl | -40 bis +1400 | Keine Korrosion, extreme Temperaturen, schwefel- und metallfrei | MOLYKOTE P 37 | |
Presssitze | Metall/Metall | -35 bis +450 | Sehr niedriger Reibungskoeffizient | MOLYKOTE G Rapid Plus |
-25 bis +450 | Mittlerer Reibungskoeffizient | MOLYKOTE G N Plus | ||
-25 bis +250 | Weißes Produkt | MOLYKOTE D | ||
-30 bis +300 | Weiß, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE P 1900 | ||
Demontage | Metall/Metall | -50 bis +50 | Lösen verrosteter Teile | MOLYKOTE Multigliss MOLYKOTE Supergliss |
Korrosionsschutz | Metall/Metall | -30 bis +300 | Korrosive Umgebung | MOLYKOTE Cu 7439 Plus |
Lagerung: Korrosionsschutz | Metall/Metall | Lange Lagerungsintervalle | MOLYKOTE Metall Protector Plus | |
Feuchte/nasse Umgebung | Metall/Metall | -30 bis +80 | Gute Haftung | MOLYKOTE Polygliss N |
Verschleiß von geölten Maschinenteilen | Metall/Metall | abhängig vom zugemischten Öl | Hohe Belastungen | MOLYKOTE A |
Schweißen | 0 bis +100 | Entfernen von Schweißrückständen und –perlen von Metalloberflächen | TDS MOLYKOTE S 1010 | |
Entformen gegossener Teile Formtrennöl | Metall/ Kunststoff | -10 bis +250 | Siliconfrei | MOLYKOTE S 1011 Spray |
Entformen von Gummi-, Metall- und Kunststoffteilen | Metall, Gummi Kunststoff | -40 bis +200 | Silicon-Entformungs-Hilfe | MOLYKOTE Seperator Spray |
Hilfsmittel Bohr- und schneidöl | Metall/Metall | -10 bis +120 | Bohr- und Schneidflüssigkeiten | MOLYKOTE S 1013 |
Reparieren galvanisierter Oberflächen | Metall/Metall | -30 bis +240 | Korrosionsschutz | MOLYKOTE L 0500 |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch