Wälzlager
Anwendung | Kombination | Temperaturbereich[°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
---|---|---|---|---|
Montage/ Vorbehandlung | Metall/Metall | -25 bis +250 | Verhinderung von Passungsrost | MOLYKOTE TP 42 |
Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Allgemeine Verwendung | MOLYKOTE Multilub |
Hohe Lasten | MOLYKOTE BR 2 plus | |||
-25 bis +140 | Feuchte/nasse Umgebung, hohe Lasten | MOLYKOTE G 0102 | ||
-45 bis +180 | Synthetisches Fett/Kombination von hohen Lasten, Temperaturen und hohe Geschwindigkeiten (bis 600.000 DN), | MOLYKOTE BG 20 | ||
-40 bis +150 | Extrem hohe Geschwindigkeiten, lange Lebensdauer, geräuschmindernd | MOLYKOTE BG 555 | ||
+10 bis +160 | Wasserbeständig, niedrige Geschwindigkeiten | MOLYKOTE 1122 | ||
-30 bis +150 | Lebensmittelgeeignetes Fett in den Konsistenzklassen NLGI 0, 1 oder 2 | MOLYKOTE G 0050 FG | ||
-40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE G 4500 | ||
-40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet, NLGI 1 | MOLYKOTE G 4501 | ||
-40 bis +170 | Mehrzweckfett, hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten | MOLYKOTE G 0100 | ||
-40 bis +177 | Synthetisches Fett, mittlere bis hohe Belastungen | MOLYKOTE G 4700 | ||
-73 bis +180 | Weiter Temperatureinsatzbereich | MOLYKOTE 33 44 | ||
-20 bis +290 | Extrem hohe Temperaturen | MOLYKOTE 33 44 | ||
-40 bis +200 | Hohe Temperaturen | MOLYKOTE 33 44 | ||
-40 bis +200 | Lösemittelresistent/NLGI 1 | MOLYKOTE FS 1292 | ||
-40 bis +200 | Hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten | MOLYKOTE G 6000 | ||
-40 bis +230 | Lösemittelresistent, hohe Belastungen, hohe Temperaturen, NLGI 2 | MOLYKOTE 3451 | ||
-35 bis +250 | Hohe Temperaturen, chemisch resistent | MOLYKOTE HP 300 MOLYKOTE HP 870 |
||
Lagerungsschutz Korrosionsschutz | Metall- Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | MOLYKOTE Metall Protector plus |
Kontaktieren Sie uns Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Deutschland (Produktion & Vertrieb)
RSG Europe GmbH Deutschland
Werftstrasse 4
DE-06862 Dessau-Rosslau
+49 34901 512 0
info@safegreen.de
Schweiz (Forschung & Entwicklung)
RSG Europe GmbH Schweiz
Alpenblickstrasse 8
CH-8853 Lachen
+41 55 460 1212
info@rsg-europe.ch